<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forest.ru — Леса России [тема: Лесные поколения. Исследовательский проект]</title>
		<link>http://forest.ru</link>
		<description>Новое в теме Лесные поколения. Исследовательский проект форума Форум сетевых проектов на сайте Forest.ru — Леса России [forest.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 16:19:14 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Лесные поколения. Исследовательский проект</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forest.ru/forum/messages/forum15/topic1045/message2073/">Лесные поколения. Исследовательский проект</a></b> <i>Одним из перспективных направлений в исследованиях школьников может быть оценка восстановления лесных сообществ, в том числе после катастрофических нарушений — рубок, пожаров, массового воздействия патогенных организмов.</i> в форуме <a href="http://forest.ru/forum/forum15/">Форум сетевых проектов</a>. <br />
			<b><i>Термины и определения</i></b><br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Воспроизводство лесов</span> – восстановление леса, со всеми характерными для него признаками (свойствами), включающее в себя мероприятия по лесному семеноводству, выращиванию посадочного материала, лесовосстановлению, уходу за лесом.<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Всходы </span>– растения до одного года, образовавшиеся из семян древесных пород.<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Самосев </span>– древесные растения от 1 года до 2–5 лет, на севере – до 10 лет, естественно возобновившиеся из семян. <br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Подрост </span>– молодое поколение древесных растений под пологом леса или на вырубках, способное сформировать лесное насаждение.<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Лесное семеноводство</span> – комплекс мероприятий по заготовке, переработке, хранению, реализации, транспортировке, использованию семян, а также прогнозу и учету их урожая и определению посевных качеств. <br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Лесовосстановление </span>– восстановление лесных насаждений естественным, искусственным или комбинированным способами.<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Естественное лесовосстановление</span> – восстановление леса за счет сохранения подроста лесных древесных пород, минерализация почвы.<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Искусственное лесовосстановление</span> – создание лесных культур посадкой сеянцев, саженцев, черенков или посевом семян лесных растений.<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Комбинированное лесовосстановление</span> – способ, сочетающий естественное и искусственное лесовосстановление.<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Возобновление леса</span> – появление новых поколений леса на лесных землях. <br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Семенное возобновление</span> – появление нового поколения леса, при котором он формируется из семян лесных древесных пород.<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Вегетативное возобновление</span> – появление нового поколения леса из вегетативных органов растений или их частей: поросль, корневые отпрыски, отводки и др. <br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Поросль </span>– молодые побеги, появляющиеся из почек на пнях деревьев и кустарников.<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Корневые отпрыски</span> – побеги, образующиеся из придаточных почек корня.<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Отводки </span>– молодые растения, образующиеся из укоренившихся нижних ветвей, способные к самостоятельному существованию<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Всхожесть семян</span> – способность семян образовать нормально развитые проростки в определённый срок.<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Проращивание семян</span> – метод определения способности семян в определенный срок быстро и дружно прорастать.<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Прорастание </span>– переход семян из состояния покоя к росту зародыша и развитию из него проростка.<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Посевные качества семян</span> – совокупность признаков, которые определяют пригодность семян лесных растений для посева. <br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Норма высева семян</span> – масса семян, высеваемых на 1 погонный метр строчки (г) или на 1 га (кг).<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Класс качества семян</span> – совокупность качеств лесных семян (всхожесть, жизнеспособность, чистота). Существует три класса качества лесных семян. <br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Учет урожая семян</span> – определение наличия шишек, плодов, семян на одном дереве или на единице площади перед началом их созревания. <br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Сеянец </span>– 1–3-летнее древесное растение, выращенное из семян в лесном питомнике.<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Саженец </span>– посадочный материал, выращенный из пересаженного на доращивание сеянца.<br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Черенок </span>– отделённая часть растения, способная при определённых условиях укореняться и образовать растение. <br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Инвентаризация посадочного материала</span> – учет посадочного материала при его выращивании. <br /><br /><span class="bx-font" style="color:#005824">Мульчирование </span>– покрытие почвы после посева опилками, торфяной крошкой для уменьшения испарения влаги. <br />
			<i>05.11.2019 15:08:43, forestru.</i>]]></description>
			<link>http://forest.ru/forum/messages/forum15/topic1045/message2073/</link>
			<guid>http://forest.ru/forum/messages/forum15/topic1045/message2073/</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 15:08:43 +0300</pubDate>
			<category>Форум сетевых проектов</category>
		</item>
		<item>
			<title>Лесные поколения. Исследовательский проект</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://forest.ru/forum/messages/forum15/topic1045/message2072/">Лесные поколения. Исследовательский проект</a></b> <i>Одним из перспективных направлений в исследованиях школьников может быть оценка восстановления лесных сообществ, в том числе после катастрофических нарушений — рубок, пожаров, массового воздействия патогенных организмов.</i> в форуме <a href="http://forest.ru/forum/forum15/">Форум сетевых проектов</a>. <br />
			Одним из перспективных направлений в исследованиях школьников может быть оценка восстановления лесных сообществ, в том числе после катастрофических нарушений — рубок, пожаров, массового воздействия патогенных организмов.<br /><br />Актуальность данного направления определяется происходящими в лесных экосистемах изменениями, вызванными как факторами среды (изменения климата и погодные аномалии, внутренние процесс в растительных и животных сообществах, вспышки численности фитофагов и т. д.), так и деятельностью человека (создание особо охраняемых природных территорий, развитие рекреации, проведение тех или иных лесохозяйственных мероприятий и т. д.).<br /><br /><div align="center"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/vvXNWm-2A5FddToAyOKRsEZDaDiAMxAskMCSoTvFnCqsHmEkrctipogDK8Fg2cmxuRebgEFxQ0Gp3kBlHaSk58FJ4UW0dtEKN9wEPV3CwRmIIzd66-6U0288gYq3xO2kOeMLGOHAmUxkT1TEaCI2rCsgw7dT5PlTJfBkuXYv-JXWc2FCR9AvUcTtXwT0PdxSXA4FwU2-wibphTKfD7s3rWNdlvzD6acx7Xa1SS2AlfvuKbn4Osfi9rdU0UosOxKgdxJC-nvIxiWBaBjlnHSdj1ZYb72FdG5CuqBUzlxwUdiQpGw0ee_oJNlyZ6BWGR4MMBuZv0xPQPTBTwusragr8rg2ZmjA_yrr9JYPaFWc-IECjmwUvMzEgC5ticblY9qMj8vviPUkGIO_phk3tGNG_TdCmHuRxLcGQShZfHjCcHIXyKy1YtuuuZxGcV5AwonjerX167paGpeCy3QUiufcL6uChsjRgp_6RgIiFtxEVRlsUauV-eFhtzXpR6WTiUvEjuDqLTpNNTGUsyLJyDuPniy9VzfhpOI6hvR0j27FIMsORNO-dZbahvBI-HInhpdGKNfdupLjijf3KitlxfNPSvxrjzlRrdwUYdmPk1cI57rnE2mrrTyckgc=s945-w945-h632-no" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /></div><br />Данное направление безусловно находится в сфере внимания учёных, но охватить огромное разнообразие условий, определённых разнообразием территории нашей страны и различной хозяйственной деятельностью, могут только школьные группы.<br /><br />Возможными темами могут быть:<br /><br />* особенности естественного возобновления различных пород на конкретных участках (с заповедным режимом или, напротив, испытывающим активное антропогенное воздействие);<br />* сравнение естественного возобновления на участках с различными почвенно-грунтовыми условиями, различным удалением от стены леса;<br />* сравнение естественного возобновления древесных пород на участках с различным антропогенным воздействием;<br />влияние древесных пород интродуцентов на аборигенные виды;<br />* изучение приживаемости лесных культур в зависимости от различных параметров технологии посадки (посева) — сроков посадки, возраста посадочного материала, обработки почвы, использования стимуляторов и т. д.;<br />* изучение сохранности лесных культур в зависимости от свойств почвы, возраста культур, проводимых уходов и т. д.;<br />сравнение эффективности естественного и искусственного лесовосстановления.<br /><br />Данный перечень далеко не исчерпывает всех возможных для рассмотрения тем, поскольку особенности восстановления леса зависят от огромного количества факторов. Оценка лесовосстановительного процесса силами школьников позволит получить современные данные о взаимоотношениях древесных пород как между собой, так и с другими компонентами живой природы.<br />Полученные данные послужат основой для долговременных экологических наблюдений на территории.<br /><br />Рекомендуем проводить исследования возобновления на одних и тех же участках на протяжении нескольких лет (с интервалом 1-3 года), что даст возможность оценить лесовозбновительный процесс в динамике и дать прогнозы о его эффективности.<br />При проведении исследований под пологом насаждений для установления связи возобновления со структурой и состоянием древостоя и других ярусов рекомендуем провести на участке полное геоботаническое описание с определением состава ярусов, их полноты и сомкнутости, средних показателей диаметра и высоты древостоя.<br /><br />Проект предполагается реализовывать в партнёрстве с научными организациями, а также особо охраняемыми природными территориями.<br /><br />Для координации проекта будет функционировать форумная поддержка на базе интернет-группы «Школьные лесничества — лесам будущего» <noindex><a href="http://forest.ru/club/group/8/" target="_blank" rel="nofollow" >http://forest.ru/club/group/8/</a></noindex> . <br /><br /><br />====quote====<br />Вместе с вами мы выберем тематику вашего исследования, подберём подходящий объект, уточним методику работы и постараемся оформить результаты.<br />=============<br /><br />В качестве промежуточных итогов предлагается проведение научной конференции школьников с представлением результатов исследований по итогам полевого сезона и обсуждением дальнейших исследований. Предварительно обсуждается вариант проведения мероприятия на базе Мытищинского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана.<br /><br />По итогам работы проекта планируется издание сборника работ участников.<br /><br /><br /> <br /><br /><br />Литература<br /><br /><noindex><a href="http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/2098/forest_and_forestry.pdf" target="_blank" rel="nofollow" >Лес и лесное хозяйство: учебное пособие-практикум для учителей общеобразовательных школ</a></noindex> / под общ. ред. А. П. Петрова. – М.: Всемирный банк, 2016. – 224 c. <br /><noindex><a href="http://old.forest.ru/rus/publications/taiga" target="_blank" rel="nofollow" >А.Ю.Ярошенко &quot;Европейская тайга на грани тысячелетий&quot;</a></noindex><br /><br /><noindex><a href="http://old.forest.ru/rus/basics/glossary/" target="_blank" rel="nofollow" >Энциклопедия лесного хозяйства</a></noindex> <br />
			<i>05.11.2019 15:07:40, forestru.</i>]]></description>
			<link>http://forest.ru/forum/messages/forum15/topic1045/message2072/</link>
			<guid>http://forest.ru/forum/messages/forum15/topic1045/message2072/</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 15:07:40 +0300</pubDate>
			<category>Форум сетевых проектов</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
